Tableau Comparatif
Trouver LE site de rencontre qui convient le mieux à sa personnalité peut rapidement se transformer en véritable parcours du combattant. Nous avons décidé de vous faciliter la tâche en comparant dans le tableau ci-dessous les principales caractéristiques des sites figurant dans notre classement.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
note de la rédaction |
9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 8.1 |
Qualité des profils | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Efficacité | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
Service client | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Fonctionnalités | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Pour commencer |
|||||
Inscription gratuite | |||||
Sélection à l'inscription | - | - | - | - | |
Tarifs dégressifs | |||||
Caractéristiques |
|||||
Matchmaking | - | - | - | ||
Suggestion de profils | |||||
Photo floutée | - | - | - | - | - |
Recherche par critères | |||||
Nb de contacts garantis | - | - | - | - | - |
Entrer en contact |
|||||
Chat | |||||
Messagerie | |||||
Mini Quizz | - | - | - | - | - |
Services proposés |
|||||
Love coaching | - | - | - | - | - |
Application mobile | - | - | |||
Service client | |||||
FAQ | - | ||||
Membres |
|||||
Nombre | 5'600'000 | 5'600'000 | 5'600'000 | 3'000'000 | 1'800'000 |
Age | 25-49 | 30-45 | 30-45 | 50+ | 35-65 |
Ratio H/F | 56/44 | 56/44 | 56/44 | 52/48 | 51/49 |
|
|||||
Idéal pour ... | Le site de rencontre le plus fiable et sérieux de France | Le site de rencontre le plus fiable et sérieux de France | Le site de rencontre le plus fiable et sérieux de France | Le site de rencontre idéal pour les célibataires de plus de 50 ans | Pour des célibataires exigeants |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |